| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| INAIR100X110X30 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAIR100X110X40 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR100X115X40 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR10X13X12 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR10X14X12-IS1 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR10X14X13 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR10X14X16 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR10X14X20 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR110X120X30 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR110X125X40 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR120X130X30 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR120X135X45 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X15X12 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X15X12 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X15X16 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X15X16 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X15X22 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X16X12-IS1 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X16X13 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X16X16 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X16X20 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR12X16X22 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR130X145X35 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR130X150X50 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR140X155X35 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR140X160X50 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR14X17X17 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR150X165X40 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR15X18X16 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
| INAIR15X18X16 | - | - | - | - | - | INA | 内圈 |
版权所有 © 天津市天宇瑞轴机电设备有限公司
地址:天津市南开区海泰信息广场D座408室 订购电话:022-58389009,58389109 传真:022-83715408