| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| INAG10X14X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAG10X17X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG12X16X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG12X18X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG12X19X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG13X19X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG14X20X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG14X21X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG14X22X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG15X21X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG15X23X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG16X22X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG16X24X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG16X25X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG17X23X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG17X25X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG18X24X3 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG18X26X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG19X27X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG20X26X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG20X28X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG21X29X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG22X28X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG22X30X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG24X32X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG25X32X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG25X33X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG25X35X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG26X34X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
| INAG28X35X4 | - | - | - | - | - | INA | 密封圈 |
版权所有 © 天津市天宇瑞轴机电设备有限公司
地址:天津市南开区海泰信息广场D座408室 订购电话:022-58389009,58389109 传真:022-83715408